Saison | Zeitraum | Preis pro App. / Tag |
Sommer | 03.06.2023 – 03.10.2023 | € 160,00 |
Herbst | 03.10.2022 – 30.11.2022 | € 150,00 |
Vorwinter | 01.12.2022 – 16.12.2022 | € 190,00 |
Weihnachten, Silvester, Fasching | € 215,00 | |
Winter Hauptsaison | 28.01.2023 – 14.04.2023 | € 200,00 |
Winter Nebensaison | 07.01.2023 – 27.01.2023 | € 190,00 |
15.04.2023 – 03.05.2023 | € 190,00 |
Die Preise verstehen sich pro Appartement / Tag, exkl. Ortstaxe von € 3,50.
Endreinigung pro Appartement: € 50,00 – € 60,00.
Weitere Informationen zu Reise- und Stornobedingungen finden Sie hier.
Saison | Zeitraum | Preis pro App. / Tag |
Sommer | 03.06.2023 – 03.10.2023 | € 320,00 |
Herbst | 03.10.2022 – 30.11.2022 | € 300,00 |
Vorwinter | 01.12.2022 – 16.12.2022 | € 380,00 |
Weihnachten, Silvester, Fasching | € 430,00 | |
Winter Hauptsaison | 28.01.2023 – 14.04.2023 | € 400,00 |
Winter Nebensaison | 07.01.2023 – 27.01.2023 | € 380,00 |
15.04.2023 – 03.05.2023 | € 380,00 |
Die Preise verstehen sich pro Appartement / Tag, exkl. Ortstaxe von € 3,50.
Endreinigung pro Appartement: € 70,00 – € 90,00.
Weitere Informationen zu Reise- und Stornobedingungen finden Sie hier.
Saison | Zeitraum | Preis pro Person / Tag |
Sommer | 03.06.2023 – 03.10.2023 | € 62,00 |
Herbst | 03.10.2022 – 30.11.2022 | € 58,00 |
Vorwinter | 01.12.2022 – 16.12.2022 | € 68,00 |
Weihnachten, Silvester, Fasching | € 75,00 | |
Winter Hauptsaison | 28.01.2023 – 14.04.2023 | € 70,00 |
Winter Nebensaison | 07.01.2023 – 27.01.2023 | € 68,00 |
15.04.2023 – 03.05.2023 | € 68,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person / Tag inkl. Frühstücksbuffet, exkl. Ortstaxe von € 3,50.
Weitere Informationen zu Reise- und Stornobedingungen finden Sie hier.
Saison | Zeitraum | Preis pro Person / Tag |
Sommer | 03.06.2023 – 03.10.2023 | € 59,00 |
Herbst | 03.10.2022 – 30.11.2022 | € 55,00 |
Vorwinter | 01.12.2022 – 16.12.2022 | € 63,00 |
Weihnachten, Silvester, Fasching | € 70,00 | |
Winter Hauptsaison | 28.01.2023 – 14.04.2023 | € 65,00 |
Winter Nebensaison | 07.01.2023 – 27.01.2023 | € 63,00 |
15.04.2023 – 03.05.2023 | € 63,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person / Tag inkl. Frühstücksbuffet, exkl. Ortstaxe von € 3,50.
Weitere Informationen zu Reise- und Stornobedingungen finden Sie hier.
Saison | Zeitraum | Preis pro Person / Tag |
Sommer | 03.06.2023 – 03.10.2023 | € 67,00 |
Herbst | 03.10.2022 – 30.11.2022 | € 65,00 |
Vorwinter | 01.12.2022 – 16.12.2022 | € 73,00 |
Weihnachten,Silvester, Fasching | € 80,00 | |
Winter Hauptsaison | 28.01.2023 – 14.04.2023 | € 75,00 |
Winter Nebensaison | 07.01.2023 – 27.01.2023 | € 73,00 |
25.04.2023 – 03.05.2023 | € 73,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person / Tag inkl. Frühstücksbuffet, exkl. Ortstaxe von € 3,50.
Weitere Informationen zu Reise- und Stornobedingungen finden Sie hier.