Saison | Zeitraum | Preis pro App. / Tag |
Sommer | 01.06.2022 – 02.10.2022 | € 140,00 |
Herbst | 03.10.2022 – 30.11.2022 | € 150,00 |
Vorwinter | 01.12.2022 – 16.12.2022 | € 180,00 |
Weihnachten, Silvester, Fasching | € 210,00 | |
Winter Hauptsaison | 22.01.2022 – 24.04.2022 | € 200,00 |
Winter Nebensaison | 08.01.2022 – 21.01.2022 | € 190,00 |
Winterfinale | 25.04.2022 – 02.05.2022 | € 180,00 |
Die Preise verstehen sich pro Appartement / Tag, exkl. Ortstaxe von € 3,50.
Endreinigung pro Appartement: € 50,00 – € 60,00.
Weitere Informationen zu Reise- und Stornobedingungen finden Sie hier.
Saison | Zeitraum | Preis pro App. / Tag |
Sommer | 01.06.2022 – 02.10.2022 | € 280,00 |
Herbst | 03.10.2022 – 30.11.2022 | € 300,00 |
Vorwinter | 01.12.2022 – 16.12.2022 | € 360,00 |
Weihnachten, Silvester, Fasching | € 420,00 | |
Winter Hauptsaison | 22.01.2022 – 24.04.2022 | € 380,00 |
Winter Nebensaison | 08.01.2022 – 21.01.2022 | € 360,00 |
Winterfinale | 25.04.2022 – 02.05.2022 | € 360,00 |
Die Preise verstehen sich pro Appartement / Tag, exkl. Ortstaxe von € 3,50.
Endreinigung pro Appartement: € 70,00 – € 90,00.
Weitere Informationen zu Reise- und Stornobedingungen finden Sie hier.
Saison | Zeitraum | Preis pro Person / Tag |
Sommer | 01.06.2022 – 02.10.2022 | € 55,00 |
Herbst | 03.10.2022 – 30.11.2022 | € 58,00 |
Vorwinter | 01.12.2022 – 16.12.2022 | € 63,00 |
Weihnachten, Silvester, Fasching | € 70,00 | |
Winter Hauptsaison | 22.01.2022 – 24.04.2022 | € 65,00 |
Winter Nebensaison | 08.01.2022 – 21.01.2022 | € 63,00 |
Winterfinale | 25.04.2022 – 02.05.2022 | €60,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person / Tag inkl. Frühstücksbuffet, exkl. Ortstaxe von € 3,50.
Weitere Informationen zu Reise- und Stornobedingungen finden Sie hier.
Saison | Zeitraum | Preis pro Person / Tag |
Sommer | 01.06.2022 – 02.10.2022 | € 52,00 |
Herbst | 03.10.2022 – 30.11.2022 | € 55,00 |
Vorwinter | 01.12.2022 – 16.12.2022 | € 58,00 |
Weihnachten, Silvester, Fasching | € 65,00 | |
Winter Hauptsaison | 22.01.2022 – 24.04.2022 | € 60,00 |
Winter Nebensaison | 08.01.2022 – 21.01.2022 | € 58,00 |
Winterfinale | 25.04.2022 – 02.05.2022 | € 55,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person / Tag inkl. Frühstücksbuffet, exkl. Ortstaxe von € 3,50.
Weitere Informationen zu Reise- und Stornobedingungen finden Sie hier.
Saison | Zeitraum | Preis pro Person / Tag |
Sommer | 01.06.2022 – 02.10.2022 | € 60,00 |
Herbst | 03.10.2022 – 30.11.2022 | € 65,00 |
Vorwinter | 01.12.2022 – 16.12.2022 | € 70,00 |
Weihnachten,Silvester, Fasching | € 75,00 | |
Winter Hauptsaison | 22.01.2022 – 24.04.2022 | € 70,00 |
Winter Nebensaison | 08.01.2022 – 21.01.2022 | € 68,00 |
Winterfinale | 25.04.2022 – 02.05.2022 | € 67,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person / Tag inkl. Frühstücksbuffet, exkl. Ortstaxe von € 3,50.
Weitere Informationen zu Reise- und Stornobedingungen finden Sie hier.